Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze | Nachbörslich 22:36:53 | |||
344,2 USD | +0,43% | 346,5 | +0,67% |
22:26 | Home Depot Insider verkaufte Aktien im Wert von $1.031.370, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT |
16.05. | Walmarts starke Prognose signalisiert einen widerstandsfähigen Verbraucher | RE |
Dieser Artikel ist Mitgliedern vorbehalten
Bereits Mitglied?
Login
Sie sind nicht Mitglied?
Kostenlose Registrierung
Aktuelle Nachrichten zu The Home Depot, Inc.
Home Depot Insider verkaufte Aktien im Wert von $1.031.370, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
Walmarts starke Prognose signalisiert einen widerstandsfähigen Verbraucher | RE | |
Home Depot-Aktionäre lehnen Vorschlag zur Transparenz der politischen Ausgaben ab | MT | |
The Home Depot, Inc.: Besser im Rennen als erwartet | ||
BofA Securities: Home Depot wird in einem unruhigen makroökonomischen Umfeld weiter an Wert gewinnen | MT | |
THE HOME DEPOT, INC. : erhält Kaufen-Rating von UBS | ZM | |
The Home Depot startet Hub für Militärumzüge zur Unterstützung der Beziehungen zum Militär | CI | |
THE HOME DEPOT, INC. : Bewertung von TD Cowen zum Kaufen erhalten | ZM | |
THE HOME DEPOT, INC. : Erhält eine Verkaufsbewertung von HSBC | ZM | |
THE HOME DEPOT, INC. : Evercore ISI behält die Bewertung Kaufen bei | ZM | |
THE HOME DEPOT, INC. : Goldman Sachs bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM | |
MÄRKTE USA/Wall Street von Zinssenkungshoffnung gestützt | DJ | |
THE HOME DEPOT, INC. : Gordon Haskett klebt neutral | ZM | |
THE HOME DEPOT, INC. : DA Davidson bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
Wall Street steigt nach "gemischten" Erzeugerpreisdaten, alle Augen auf den Verbraucherpreisindex gerichtet | RE | |
THE HOME DEPOT, INC. : BNP Paribas Exane bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
Aktien im Tagesverlauf uneinheitlich nach Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Powell und PPI-Daten | MT | |
THE HOME DEPOT, INC. : Bewertung von Truist Securities zum Kaufen erhalten | ZM | |
MÄRKTE USA/Anleger an Wall Street bleiben in Deckung | DJ | |
MÄRKTE USA/Wenig verändert - Erzeugerpreise belasten nur kurz | DJ | |
Home Depot's Fiscal Q1 Earnings, Revenue Decline; Fiscal 2024 Outlook Maintained | MT | |
Berichtigung: Home Depot's Fiscal Q1 Ergebnis, Umsatzrückgang | MT | |
Home Depot verfehlt die Erwartungen für das erste Quartal und behält den Ausblick für das Gesamtjahr bei | MT | |
Transcript : The Home Depot, Inc., Q1 2025 Earnings Call, May 14, 2024 | ||
MÄRKTE USA/Wenig verändert -Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet | DJ |
Chart The Home Depot, Inc.
Mehr Grafiken
Unternehmensprofil
The Home Depot, Inc. ist der weltweit führende Einzelhändler für Renovierungsprodukte für den Wohnbereich. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktgruppen: - Baumaterialien, Elektro-, Beleuchtungs- und Sanitärprodukte (37,8%) ; - Haushaltsgeräte, Dekorations- und Aufbewahrungsprodukte, Bodenbeläge, Farben, Materialien für Küche und Bad (33,3%); - Eisenwaren, Heimwerkerprodukte und Gartenzubehör (28,9%). Ab dem 29/01/2023 werden die Produkte über ein Netz von 2.322 Geschäften vertrieben (davon 2.007 in den Vereinigten Staaten, 182 in Kanada und 133 in Mexiko). Die Vereinigten Staaten machen 92% des Nettoumsatzes aus.
Sektor
Termine
13.08.2024 - Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung
Verwandte Indizes
Dow Jones Industrial ,
Mehr Unternehmensinformationen
Ergebnisentwicklung
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Ratings für The Home Depot, Inc.
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C+
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
33
Letzter Schlusskurs
342,7USD
Mittleres Kursziel
380,6USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+11,05%
Analystenschätzungen
Verlauf des Gewinns je Aktie
Entwicklung der Schätzungen
Quartalsgewinne - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
Sektor Einzelhändler für Heimwerkerprodukte und -dienstleistungen - NEC
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
THE HOME DEPOT, INC. | -0,68% | 340Mrd. |
LOWE'S COMPANIES, INC. | +3,85% | 133Mrd. |
KINGFISHER PLC | +7,11% | 6,16Mrd. |
HOME PRODUCT CENTER | -12,82% | 3,71Mrd. |
MR D.I.Y. GROUP (M) | +28,28% | 3,65Mrd. |
SIAM GLOBAL HOUSE | +1,58% | 2,4Mrd. |
RED STAR MACALLINE GROUP CORPORATION LTD. | -16,20% | 1,85Mrd. |
HORNBACH BAUMARKT AG | +6,77% | 1,75Mrd. |
+19,09% | 1,36Mrd. | |
WILCON DEPOT, INC. | -12,92% | 1,3Mrd. |
Einzelhändler für Heimwerkerprodukte und -dienstleistungen - NEC
- Börse
- Aktien
- 866953 Aktie
- Nachrichten The Home Depot, Inc.
- The Home Depot, Inc. : Goldman Sachs bekräftigt seine Kaufempfehlung