Markt geschlossen - Börse Stuttgart Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
316,4 EUR | -1,29% | +1,99% | +2,46% |
22:26 | Home Depot Insider verkaufte Aktien im Wert von $1.031.370, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT |
16.05. | Walmarts starke Prognose signalisiert einen widerstandsfähigen Verbraucher | RE |
Finanzkennziffern
Umsatz 2025 * | 154Mrd. 142Mrd. | Umsatz 2026 * | 158Mrd. 146Mrd. | Marktwert | 340Mrd. 312Mrd. |
---|---|---|---|---|---|
Nettoergebnis 2025 * | 15,14Mrd. 13,93Mrd. | Nettoergebnis 2026 * | 15,89Mrd. 14,61Mrd. | EV / Sales 2025 * | 2,44x |
Nettoschuld 2025 * | 36,51Mrd. 33,59Mrd. | Nettoschuld 2026 * | 35,44Mrd. 32,6Mrd. | EV / Sales 2026 * | 2,37x |
KGV 2025 * | 22,4x | KGV 2026 * | 21,1x | Beschäftigte | - |
Rendite 2025 * | 2,63% | Rendite 2026 * | 2,8% | Streubesitz | 55,18% |
Mehr Fundamentaldaten * Schätzungen
Chart The Home Depot, Inc.
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten zu The Home Depot, Inc.
Home Depot Insider verkaufte Aktien im Wert von $1.031.370, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
Walmarts starke Prognose signalisiert einen widerstandsfähigen Verbraucher | RE | |
Home Depot-Aktionäre lehnen Vorschlag zur Transparenz der politischen Ausgaben ab | MT | |
The Home Depot, Inc.: Besser im Rennen als erwartet | ||
BofA Securities: Home Depot wird in einem unruhigen makroökonomischen Umfeld weiter an Wert gewinnen | MT | |
THE HOME DEPOT, INC. : erhält Kaufen-Rating von UBS | ZM | |
The Home Depot startet Hub für Militärumzüge zur Unterstützung der Beziehungen zum Militär | CI | |
THE HOME DEPOT, INC. : Bewertung von TD Cowen zum Kaufen erhalten | ZM | |
THE HOME DEPOT, INC. : Erhält eine Verkaufsbewertung von HSBC | ZM | |
THE HOME DEPOT, INC. : Evercore ISI behält die Bewertung Kaufen bei | ZM | |
THE HOME DEPOT, INC. : Goldman Sachs bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM | |
MÄRKTE USA/Wall Street von Zinssenkungshoffnung gestützt | DJ | |
THE HOME DEPOT, INC. : Gordon Haskett klebt neutral | ZM | |
THE HOME DEPOT, INC. : DA Davidson bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
Wall Street steigt nach "gemischten" Erzeugerpreisdaten, alle Augen auf den Verbraucherpreisindex gerichtet | RE |
Mehr Börsen-Nachrichten
Zuletzt veröffentlichtes Transkript: The Home Depot, Inc.
The Home Depot, Inc., Q1 2025 Earnings Call, May 14, 2024
Mehr Transkripte
Analystenempfehlungen zu The Home Depot, Inc.
Home Depot Insider verkaufte Aktien im Wert von $1.031.370, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT | |
THE HOME DEPOT, INC. : erhält Kaufen-Rating von UBS | ZM | |
THE HOME DEPOT, INC. : Bewertung von TD Cowen zum Kaufen erhalten | ZM | |
THE HOME DEPOT, INC. : Erhält eine Verkaufsbewertung von HSBC | ZM | |
THE HOME DEPOT, INC. : Evercore ISI behält die Bewertung Kaufen bei | ZM |
Mehr Empfehlungen
Nachrichten in anderen Sprachen zu The Home Depot, Inc.
Home Depot Insider Sold Shares Worth $1,031,370, According to a Recent SEC Filing | ||
The Home Depot offers moving hub for military families | ||
The Home Depot, Inc.: risultati migliori del previsto | ||
Home Depot Keeps Quarterly Dividend at $2.25 a Share, Payable June 13 to Shareholders of Record May 30 | ||
The Home Depot Declares First Quarter Dividend of $2.25 |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Woche | +1,99% | ||
Aktueller Monat | +2,45% | ||
1 Monat | +1,91% | ||
3 Monate | -4,67% | ||
6 Monate | +13,73% | ||
Laufendes Jahr | +2,46% |
Mehr Kurse
Extremkurse
1 Woche
312.95
324.20
1 Monat
306.55
324.20
3 Jahre
251.10
372.90
5 Jahre
132.24
372.90
10 Jahre
54.94
372.90
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte - The Home Depot, Inc.
Manager | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Ted Decker CEO | Chief Executive Officer | 61 | 14.02.00 |
Richard McPhail DFI | Director of Finance/CFO | - | 01.01.05 |
Fahim Siddiqui CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | 56 | 01.01.18 |
Aufsichtsräte | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Ari Bousbib BRD | Director/Board Member | 63 | 01.01.07 |
Caryn Seidman-Becker BRD | Director/Board Member | 51 | 01.03.22 |
Gregory Brenneman BRD | Director/Board Member | 62 | 01.01.00 |
Mehr Insider
Kurse
Datum | Kurs | % |
---|---|---|
17.05.24 | 316,4 | -1,29% |
16.05.24 | 320,5 | +0,02% |
15.05.24 | 320,4 | +1,84% |
14.05.24 | 314,6 | -1,61% |
13.05.24 | 319,8 | -0,48% |
verzögerte Kurse Börse Stuttgart, Am 17. Mai 2024 um 21:59 Uhr
Mehr Kurse
Unternehmensprofil
The Home Depot, Inc. ist der weltweit führende Einzelhändler für Renovierungsprodukte für den Wohnbereich. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktgruppen: - Baumaterialien, Elektro-, Beleuchtungs- und Sanitärprodukte (37,8%) ; - Haushaltsgeräte, Dekorations- und Aufbewahrungsprodukte, Bodenbeläge, Farben, Materialien für Küche und Bad (33,3%); - Eisenwaren, Heimwerkerprodukte und Gartenzubehör (28,9%). Ab dem 29/01/2023 werden die Produkte über ein Netz von 2.322 Geschäften vertrieben (davon 2.007 in den Vereinigten Staaten, 182 in Kanada und 133 in Mexiko). Die Vereinigten Staaten machen 92% des Nettoumsatzes aus.
Sektor
Termine
13.08.2024 - Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung
Verwandte Indizes
Dow Jones Industrial ,
Mehr Unternehmensinformationen
Ergebnisentwicklung
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Ratings für The Home Depot, Inc.
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
33
Letzter Schlusskurs
342,7USD
Mittleres Kursziel
380,6USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+11,05%
Analystenschätzungen
Verlauf des Gewinns je Aktie
Entwicklung der Schätzungen
Quartalsgewinne - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
Sektor Einzelhändler für Heimwerkerprodukte und -dienstleistungen - NEC
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
LOWE'S COMPANIES, INC. | +3,85% | 133Mrd. |
KINGFISHER PLC | +7,11% | 6,16Mrd. |
HOME PRODUCT CENTER | -12,82% | 3,71Mrd. |
MR D.I.Y. GROUP (M) | +28,28% | 3,65Mrd. |
SIAM GLOBAL HOUSE | +1,58% | 2,4Mrd. |
RED STAR MACALLINE GROUP CORPORATION LTD. | -16,20% | 1,85Mrd. |
HORNBACH BAUMARKT AG | +6,77% | 1,75Mrd. |
+19,09% | 1,36Mrd. | |
WILCON DEPOT, INC. | -12,92% | 1,3Mrd. |
Einzelhändler für Heimwerkerprodukte und -dienstleistungen - NEC
- Börse
- Aktien
- 866953 Aktie
- 866953 Aktie